g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 30G | |||||||
05 | 00G | 15G | 30Z | 55G | 15G | 45K | 23G | |
06 | 20G | 32Z | 47G | 15G | 37G | 18G | ||
07 | 02 | 17 | 32Z | 47G | 07D | 37G | 13K | 53D |
08 | 02 | 17D | 32G | 47G | 05G | 35 | 33G | |
09 | 02 | 17D | 32G | 47G | 05G | 35 | 13 | 53D |
10 | 02 | 17 | 32G | 47 | 05D | 34 | 33G | |
11 | 02G | 17 | 32G | 47 | 04G | 34 | 13G | 53D |
12 | 02G | 17D | 32G | 46 | 04G | 34 | 33G | |
13 | 01G | 16G | 31D | 46 | 04D | 34G | 13K | 53D |
14 | 01G | 16 | 31Z | 46 | 04G | 34 | 33G | |
15 | 01G | 16 | 31Z | 46 | 04D | 34 | 13G | 53D |
16 | 01G | 17D | 32G | 47 | 04G | 36G | 33G | |
17 | 02Z | 21D | 41G | 06D | 36G | 13G | 53D | |
18 | 02K | 24G | 44 | 15G | 38G | 18G | ||
19 | 05 | 24G | 44 | 08D | 38G | 13G | 53D | |
20 | 14D | 44G | 08D | 38G | 33G | |||
21 | 15G | 45K | 17G | 45K | 13G | 53K | ||
22 | 15G | 15G | 16G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01